<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aparelhos auditivos &#187; modelos de aparelhos auditivos</title>
	<atom:link href="http://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/tag/modelos-de-aparelhos-auditivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br</link>
	<description>C.R.A. - Centro de Reabilitação Auditiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 00:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Resistência ao uso do Aparelho Auditivo</title>
		<link>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/resistencia-ao-uso-do-aparelho-auditivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistencia-ao-uso-do-aparelho-auditivo</link>
		<comments>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/resistencia-ao-uso-do-aparelho-auditivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos auditivos na gde sp]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos auditivos sp]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[preços dos aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[prótese auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[valores dos aparelhos auditivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Muitos fatores levam o deficiente auditivo a evitar ou retardar ao máximo o uso da prótese auditiva devido a preocupação com a estética e com o preço. No caso da estética, a grande maioria das pessoas, acham que os Aparelhos Auditivos são grandes e muito visíveis como antigamente. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muitos fatores levam o deficiente auditivo a evitar ou retardar ao máximo o uso da prótese auditiva devido a preocupação com a estética e com o preço.<br />
No caso da estética, a grande maioria das pessoas, acham que os Aparelhos Auditivos são grandes e muito visíveis como antigamente. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos auditivos estão cada vez menores e mais eficientes, sendo que alguns modelos ficam praticamente invisíveis.<br />
Com relação ao preço, hoje em dia os aparelhos auditivos estão mais resistentes, podendo durar por mais tempo, e com recursos que cada vez mais satisfazem o usuário nas suas necessidades diárias. Com isso, o valor investido na aquisição do aparelho auditivo, se for levado em conta o tempo (anos) de benefício que a pessoa terá com a prótese auditiva, tem uma relação custo X benefício bastante vantajosa para o usuário. Também deve-se levar em consideração a facilidade nas formas de pagamento.</p>
<p><!-- Inclua esta tag na seção head ou logo antes da tag de fechamento da seção body --><br />
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'pt-BR'}
</script></p>
<p><!-- Inclua esta tag onde desejar que o botão +1 seja exibido --><br />
<g:plusone size="medium" href="http://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/resistencia-ao-uso-do-aparelho-auditivo"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/resistencia-ao-uso-do-aparelho-auditivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos e tecnologia de aparelhos auditivos</title>
		<link>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/modelos-e-tecnologia-de-aparelhos-auditivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelos-e-tecnologia-de-aparelhos-auditivos</link>
		<comments>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/modelos-e-tecnologia-de-aparelhos-auditivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos auditivos em sbc]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos auditivos na gde sp]]></category>
		<category><![CDATA[escolha do aparelho auditivo]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias que existem nos aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de aparelhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparelhos-auditivos.fnd.br/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Existem muitos tipos de próteses auditivas com diversos recursos e tecnologias. Levando em consideração o tamanho, os menores aparelhos auditivos são os micro canais (CIC) que ficam totalmente inseridas dentro do conduto auditivo. Um pouco maior que o CIC, temos o modelo intra canal (ITC) que ocupa o conduto auditivo e uma pequena parte da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Existem muitos tipos de próteses auditivas com diversos recursos e tecnologias.<br />
Levando em consideração o tamanho, os menores aparelhos auditivos são os micro canais (CIC) que ficam totalmente inseridas dentro do conduto auditivo. Um pouco maior que o CIC, temos o modelo intra canal (ITC) que ocupa o conduto auditivo e uma pequena parte da concha do ouvido. A diferença do modelo ITC para o CIC é que o ITC tem uma potência maior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Também temos mais um modelo de aparelho interno que se chama intra auricular (ITE). Esse modelo de AASI preenche o conduto e toda concha auditiva, sendo bastante potente e equivalente ao modelo retro auricular (BTE) que fica atrás do ouvido e possuem um molde que fica inserido dentro do ouvido e conduz o som do aparelho externo ao ouvido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente existe um novo modelo de aparelho auditivo, um mini BTE, que fica atrás do ouvido e possui um fio que conduz o som até um pequeno receptor que fica totalmente inserido dentro do canal auditivo. Apesar de ser externo, esse modelo de aparelho auditivo é muito discreto e dependendo da anatomia do ouvido fica mais discreto que o próprio CIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar desses diversos modelos, existe um que deve ser específico para o seu tipo de perda e essa escolha é feita pela Fonoaudióloga de acordo com o resultado da audiometria e com as necessidades do paciente.<br />
Os aparelhos auditivos também variam muito de tecnologia. Existem os analógicos se são basicamente amplificadores de som e os digitais que além de amplificar o som, também o filtra e o trata de acordo com as necessidades do deficiente auditivo.<br />
A tecnologia e os recursos necessários para cada tipo de perda auditiva e para cada paciente é definida após a avaliação auditiva da Fonoaudióloga e uma conversa com o paciente para que o aparelho auditivo possa ter o melhor resultado possível.</p>
<p><!-- Inclua esta tag na seção head ou logo antes da tag de fechamento da seção body --><br />
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'pt-BR'}
</script></p>
<p><!-- Inclua esta tag onde desejar que o botão +1 seja exibido --><br />
<g:plusone size="medium" href="http://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/modelos-e-tecn…lhos-auditivos/"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/aparelhos-auditivos/modelos-e-tecnologia-de-aparelhos-auditivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação Auditiva ou Audiometria</title>
		<link>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/avaliacao-auditiva/avaliacao-auditiva-ou-audiometria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avaliacao-auditiva-ou-audiometria</link>
		<comments>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/avaliacao-auditiva/avaliacao-auditiva-ou-audiometria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[audiometria]]></category>
		<category><![CDATA[escolher aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[fono]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de aparelhos auditivos]]></category>
		<category><![CDATA[perda auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparelhos-auditivos.fnd.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[A avaliação auditiva, ou audiometria, consiste na medição da menor intensidade de um ruído sonoro que o paciente é capaz de escutar. Essa menor intensidade tem o nome de limiar auditivo e é medido em diversas frequências. Esses limiares também são medidos com estímulos de fala. Com isso, obtemos os resultados do quanto o paciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A avaliação auditiva, ou audiometria, consiste na medição da menor intensidade de um ruído sonoro que o paciente é capaz de escutar. Essa menor intensidade tem o nome de limiar auditivo e é medido em diversas frequências.<br />
Esses limiares também são medidos com estímulos de fala. Com isso, obtemos os resultados do quanto o paciente esta ouvindo e como ele esta entendendo o que ele esta ouvindo.<br />
Com a audiometria podemos definir a presença ou não da perda auditiva, o grau da perda, o tipo da perda e como esta não só o nível de audição, mas também de compressão do paciente. Todos esses dados são essências para a escolha do modelo de aparelho auditivo.</p>
<p><!-- Inclua esta tag na seção head ou logo antes da tag de fechamento da seção body --><br />
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'pt-BR'}
</script></p>
<p><!-- Inclua esta tag onde desejar que o botão +1 seja exibido --><br />
<g:plusone size="medium" href="http://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/avaliacao-auditiva/avaliacao-audi…ou-audiometria/"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aparelhos-auditivos.fnd.br/avaliacao-auditiva/avaliacao-auditiva-ou-audiometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->